


Das Labor der ESTW AG ist durch die DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005 akkreditiert. Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage [D-PL-18384-01-00] aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Trinkwasser ist unser bestkontrolliertes Lebensmittel. Die Qualtität des Erlanger Trinkwassers wird ständig durch umfangreiche Analysen überwacht.
Unsere ständigen Kontrollen und Untersuchungen sorgen dafür, dass das Erlanger Trinkwasser bleibt was es ist: Wasser zum Trinken.
(Durchschnittswerte 2019) | |||||||
Inhaltsstoff | Einheit | Wasserwerk West I | Wasserwerk Ost | Behälter am Burgberg (WT) | Hochbehälter am Meilwald | Bezug von N-ERGIE | Bezug von WfW* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcium | mg/l | 55 | 45 | 39 | 45 | 64 | 66 |
Magnesium | mg/l | 20,1 | 17,8 | 18,1 | 18,4 | 25,4 | 17,8 |
Natrium | mg/l | 27 | 13 | 27 | 19 | 8 | 11 |
Kalium | mg/l | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,3 | <1,5 | 1,8 |
Hydrogen- carbonat |
mg/l | 221 | 196 | 193 | 199 | 276 | 267 |
Sulfat | mg/l | 49 | 32 | 32 | 35 | 17 | 23 |
Chlorid | mg/l | 37 | 21 | 27 | 25 | 22 | 15 |
Nitrat | mg/l | 9 | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 |
pH-Wert | 7,70 | 7,89 | 7,84 | 7,89 | 7,62 | 7,64 | |
Gesamthärte | °dH | 12,50 | 10,48 | 9,40 | 10,51 | 14,97 | 13,33 |
Härtebereich | 2 mittel | 2 mittel | 2 mittel | 2 mittel | 3 hart | 2 mittel | |
Stand: | 27.05.2020 |
* Wasserversorgung fränkischer Wirtschaftsraum
°dH = Grad deutscher Härte