Schnellzugriff
Fundsachen
Telefon: 09131 79770
Öffnungszeiten
Kundenbüro Hugenottenplatz
Hugenottenplatz 4
91054 Erlangen
Telefonische Erreichbarkeit
Telefon: 09131 823-4000
Telefax: 09131 823-4595
E-Mail: stadtverkehr@estw.de
Persönliche Erreichbarkeit
Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Fahrkarten online
VAG - Tickets & Shop - Mobil per Klick
Erlanger Busnamen
Mit welchem Bus sind Sie heute gefahren?
Unsere Busse haben Namen
War das ein Bus mit Namen und Wappen einer Partnerstadt oder Patenschaft von Erlangen? Oder war es ein Bus, der den Namen einer Erlanger Persönlichkeit trägt?
Angefangen hat es damit, dass 2006 neue Erdgas-Busse nach unseren Partnerstädten benannt wurden. Die Busflotte wächst, die Namen gehen uns aber nicht aus! Künstler, Unternehmer, Bürgermeister und andere verdiente Bürger Erlangens leihen uns ihre Namen:
2006 wurden die Erdgasbusse nach den Partnerstädten und Patenstädten der Stadt Erlangen benannt. Aus der Busflotte 2009 erhielten dann drei Busse die Namen der Patenstädte der Stadt Erlangen. Die weiteren Busse aus dem Jahre 2009 sind berühmten Erlanger Persönlichkeiten gewidmet worden.
2011 wurden sieben weitere Busse angeschafft, die die Namen der ehemaligen Bürgermeister der Stadt Erlangen erhielten.
Persönlichkeiten der Stadt
| Busnummer | Erlanger Persönlichkeiten | von |
| 434 | Markgräfin Wilhemine von Brandenburg - Bayreuth | 1709 - 1758 |
| 490 | Friedrich Rückert | 1788 - 1866 |
| 491 | Ernst Penzoldt | 1892 - 1955 |
| 492 | August von Platen | 1796 - 1835 |
| 493 | Christian Leinberger | 1706 - 1770 |
| 494 | Carl Haag | 1820 - 1915 |
| 495 | Erwin Moritz Reiniger | 1854 - 1909 |
| 496 | Karl Friedrich Schall | 1859 - 1925 |
| 497 | Julius Max Gotthard Gebbert | 1856 - 1907 |
| 498 | Georg Simon Ohm | 1789 - 1854 |
| 499 | Emmy Noether | 1882 - 1935 |
| Busnummer | Erlanger Frauenpersönlichkeiten | von |
| 442 | Ilse Sponsel | 1924 - 2010 |
| 443 | Luise Kiesselbach | 1863 - 1929 |
| 444 | Doris Ruppenstein | 1870 - 1939 |
| 445 | Anna Rosenthal | 1841 - 1928 |
| 446 | Anna Pirson | 1887 - 1976 |
| 447 | Emma Brendel | 1895 - 1985 |
Partnerstadt verbindet
| Busnummer | Partnerstadt | Land |
| 420 | Eskilstuna | Schweden |
| 421 | Besiktas | Türkei |
| 422 | Cumiana | Italien |
| 423 | Wladimir | Russland |
| 424 | Jena | Deutschland |
| 425 | Rennes | Frankreich |
| 426 | San Carlos | Nicaragua |
| 427 | Stoke-on-Trent | England |
| 428 | Shenzhen | China |
| 429 | Riverside | USA |
| 430 | Umhausen | Österreich |
Patenschaft verbindet
| Busnummer | Patenstadt | Land |
| 431 | Venzone | Italien |
| 432 | Brüx | Tschechien |
| 433 | Komotau | Tschechien |
Namenspaten
| Busnummer | Erlanger Bürgermeister | Amt (von - bis) |
| 440 | Friedrich Scharff | 1878 - 1880 |
| 441 | Theodor Klippel | 1892 - 1929 |
| Privatunternehmen | Dr. Heinrich Lades | 1959 - 1972 |
| Privatunternehmen | Michael Poeschke | 1946 - 1959 |
| Privatunternehmen | Anton Hammerbacher | 1945 - 1946 |
| Privatunternehmen | Johann Georg Ritter von Schuh | 1881 - 1892 |
| Privatunternehmen | Johann Edmund Reichold | 1872 - 1877 |
Möchten Sie mehr über die Partner- und der Patenstädte der Stadt Erlangen erfahren? Dann klicken Sie bitte hier.