Schnellzugriff
Entstörungsdienst
rund um die Uhr
09131 823-3333
Öffnungszeiten
Kundenbüro Hugenottenplatz
Hugenottenplatz 4
91054 Erlangen
Telefonische Erreichbarkeit
Telefon: 09131 823-4000
Telefax: 09131 823-4595
E-Mail: stadtverkehr@estw.de
Persönliche Erreichbarkeit
Mo. - Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Fahrkarten online
VAG - Tickets & Shop - Mobil per Klick
Stadtverkehrspreise
Preise in der Tarifzone 400
| Fahrkartenpreise gültig ab 01.01.2012 | Erw. | Kind | |
| JahresAbo | eine Person, Jahresbetrag | 322,80 | - |
| JahresAbo Plus* | eine Person, Jahresbetrag | 354,00 | |
| Abo 3 | 1 Person, 3 beliebige Monate, Monatspreis | 34,50 | |
| Abo 6 | 1 Person, 6 beliebige Monate, Monatspreis | 32,60 | |
| Solo 31 | eine Person, 31 beliebigeTage | 36,40 | - |
| Schüler/Azubi/Student | Kalendermonat | 27,30 | - |
| Wochenkarte | 9,10 | ||
| MobiCard | 1 bis 6 Personen (max. 2 Erw. und 4 Kinder bis zu 17 Jahren und ein Hund) | ||
| rund um die Uhr, 7 Tage | 12,10 | - | |
| rund um die Uhr, 31 Tage | 41,20 | - | |
| ab 9 Uhr, 31 Tage (vor 9 Uhr keine Beförderung) |
32,70 | - | |
| TagesTicket Plus | 1 bis 6 Personen (max. 2 Erw. und 4 Kinder bis zu 17 Jahren und ein Hund) | ||
| 1 Tag bzw. ein Wochenende | 7,30 | - | |
| TagesTicket Solo | 1 Person | ||
| 1 Tag bzw. ein Wochenende | 3,40 | - | |
| 5er Streifenkarte | pro Person, | ||
| 1 Streifen stempeln | 7,10 | 3,60 | |
| Einzelfahrkarte | 1 Person, 1 Fahrt | 1,60 | 0,80 |
| Bergkirchweih-Ticket 2012 | 2 Erwachsene sowie Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr (bis 14 Jahre) |
12,00 | - |
| Semester Ticket | 1 Person | - | |
| 16.04.12-21.07.12 | 61,20 | - | |
| 15.03.12-14.07.12 | 81,60 | ||
| 01.04.12-31.07.12 | 81,60 | ||
| 01.10.12-31.01.13 | 81,60 | ||
| 15.10.12-09.02.13 | 81,60 | ||
| Preisstand: 01.01.2012 | *für 1-6 Personen (davon max. 2 ab 18 Jahre) Mitnahme: Mo-Fr ab 19 Uhr, am Wochenende und Feiertag rund um die Uhr, 2 Fahrräder anstelle von 2 Personen, 1 Hund fährt gratis mit | ||
| Bei der Mitnahme eines Hundes oder eines Fahrrads ist jeweils ein Kinderfahrschein zu lösen! | |||
| Alle Angaben in Euro Die Preise enthalten 7 % MwSt. |
|||