Schnellzugriff
Entstörungsdienst
rund um die Uhr
09131 823-3333
Anfahrt
Kundenzentrum
Telefonische Erreichbarkeit
09131 823-4141
Mo. - Do. 07:00 - 17:00 Uhr
Fr. 07:00 - 15:00 Uhr
Persönliche Erreichbarkeit
Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr
Fr. 08:00 - 14:30 Uhr
sowie nach individueller Vereinbarung
E-Mail: kundenservice@estw.de
E-Postbrief-Nutzer: erlangerstadtwerke@
estw.epost.de
Energieberatung
Energieberatungszentrum - EBZ
09131 823-4424
Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr
Fr. 08:00 - 14:30 Uhr
sowie nach individueller Vereinbarung
E-Mail: ebz@estw.de
Newsletteranmeldung
Zum kostenlosen Newsletter anmelden.
Baustelleninfo
BKZ
Baukostenzuschüsse bei höherer Leistungsanforderung
|
Stand: 1. Mai 2010 |
netto |
brutto |
|
| Hausanschluss- sicherung in A |
Wirkleistung in kW |
||
| 3 x 125 | 77 | 2.361,60 € | 2.810,30 € |
| 3 x 160 | 100 | 3.444,00 € | 4.098,36 € |
| 3 x 200 | 124 | 4.624,80 € | 5.503,51 € |
| 3 x 224 | 140 | 5.412,00 € | 6.440,28 € |
| 3 x 250 | 156 | 6.199,20 € | 7.377,05 € |
| 3 x 300 | 186 | 7.675,20 € | 9.133,49 € |
| 2 x 3 x 50 | 1.574,40 € | 1.873,54 € | |
| 2 x 3 x 63 | 2.361,60 € | 2.810,30 € | |
| 2 x 3 x 80 | 3.444,00 € | 4.098,36 € | |
| 2 x 3 x 100 | 4.624,80 € | 5.503,51 € | |
| 2 x 3 x 125 | 6.199,20 € | 7,377,05 € | |
| 2 x 3 x 160 | 8.364,00 € | 9.953,16 € | |
| 2 x 3 x 200 | 10.725,60 € | 12.763,46 € | |
| 2 x 3 x 250 | 13.874,40 € | 16.510,54 € | |
| 3 x 3 x 125 | 10.036,80 € | 11.943,79 | |
| 3 x 3 x 160 | 13.284,00 € | 15.807,96 | |
| 3 x 3 x 200 | 16.826,40 € | 20.023,42 | |
| 3 x 3 x 250 | 21.549,60 € | 25.644,02 | |
| 4 x 3 x 200 | 22.927,20 € | 27.283,37 | |
| 4 x 3 x 250 | 29.224,80 € | 34.777,51 |
Rechnerisch ergibt sich ein Wert von 49,20 €/kW.
Die Bruttopreise beinhalten 19 % Umsatzsteuer.
Bei der Umrechnung von kVA auf kW wird ein cos phi von 0,90 zu Grunde gelegt.